Efficiënte planning
Bekijk de voordelen van PreAct Verzuim voor uw organisatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.
| Verzuimmanagement en Wet Poortwachter | Arbodienst | Werkgever | MKB |
|---|---|---|---|
| Verzuimmanagement & personeelsbeheer | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verzuimrapportages | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dossier per medewerker | ✔ | ✔ | ✔ |
| Autorisatie bedrijfsarts | ✔ | ✔ | ✔ |
| Beveiligd medisch dossier | ✔ | ✔ | ✔ |
| WGA/ZW dossier | ✔ | ✔ | ✔ |
| Agendabeheer & synchronisatie Outlook | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verzuimprotocol conform WvP | ✔ | ✔ | ✔ |
| Onderhoud & Applicatiebeheer | ✔ | ✔ | ✔ |
| 24/7 toegang tot servicedesk | ✔ | ✔ | ✔ |
| Beheer en functies | |||
| Eigen website met url | ✔ | ✔ | ✖ |
| Verzuimprotocol dynamisch | ✔ | ✔ | ✖ |
| Interventies & Spoor 2 | ✔ | ✔ | ✖ |
| Functioneel applicatiebeheer | ✔ | ✔ | ✖ |
| Ongelimiteerde gebruikers & rollen | ✔ | ✔ | ✖ |
| 5 gebruikers per bedrijf | ✖ | ✖ | ✔ |
| Abonnementconfiguratie / producten / verrichtingen | ✔ | ✖ | ✖ |
| Facturatie abonnementen / producten / verrichtingen | ✔ | ✖ | ✖ |
| Koppelingen en uitwisselingen | |||
| Import werknemer- & verzuimgegevens | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uitwisselingen personeelssystemen | ✔ | ✔ | ✖ |
| Koppeling financiële administratie | ✔ | ✖ | ✖ |
| DigiPoort UWV | + | ✔ | ✖ |
| Modules | |||
| Rapportage verzekeraar(s) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Busininess Intelligence Tool PreAct Reports | ✔ | ✔ | + |
| PreAct Actief werknemersmodule | + | + | ✖ |
| Prijzen | |||
| Periodieke kosten per jaar per werknemer | |||
| PreAct Verzuim | vanaf €3,50 | vanaf €3,50 | vanaf €5,00 |
| PreAct Reports | € 0,- | € 0,- | € 2,50,- |
| PreAct Actief werknemersmodule | vanaf € 1,50 | vanaf € 2,50 | ✖ |
| Eenmalige kosten | |||
| Implementatie | op offertebasis | € 1.500 | € 0,- |
| Koppelingen systemen derden | op offertebasis | € 1.500 | ✖ |
Legenda
✔ = Inbegrepen
✖ = Niet beschikbaar
+ = Optioneel